
Manny Pacquiao
🏆 62
❌ 8
➖ 3
Age: 46 years
Height: 5′5″ / 166 cm
Reach: 66″ / 170 cm
Stance: Southpaw
March 15, 2008
Manny Pacquiao | Stat | Juan Manuel Marquez |
---|---|---|
62-3-8 (39 KO) | Record | 56-1-7 (40 KO) |
46 years | Age | 52 years |
5′5″ / 166 cm | Height | 5′6″ / 170 cm |
5′6″ / 170 cm | Reach | 5′6″ / 170 cm |
Southpaw | Stance | Orthodox |
63% | KO Ratio | 71% |
Las Vegas, Mandalay Bay, USA
March 15, 2008
* Tickets are subject to availability
Manny
Pacquiao
0%
Juan
Manuel Marquez
0%
Manny Pacquiao
0%
Juan Manuel Marquez
0%