
Wladimir Klitschko
🏆 64
❌ 5
➖ 0
Age: 49 years
Height: 6′5″ / 198 cm
Reach: 81″ / 206 cm
Stance: Orthodox
June 20, 2009
Wladimir Klitschko | Stat | Ruslan Chagaev |
---|---|---|
64-0-5 (53 KO) | Record | 34-1-3 (21 KO) |
49 years | Age | 46 years |
6′5″ / 198 cm | Height | 6′0″ / 185 cm |
6′9″ / 206 cm | Reach | 6′1″ / 188 cm |
Orthodox | Stance | Southpaw |
83% | KO Ratio | 62% |
Gelsenkirchen, Veltins Arena, Germany
June 20, 2009
* Tickets are subject to availability
Wladimir
Klitschko
0%
Ruslan
Chagaev
0%
Wladimir Klitschko
0%
Ruslan Chagaev
0%