Mario Barrios
π 29
β 2
β 1
Age: 30 years
Height: 5β²9β³ / 178 cm
Reach: 70β³ / 180 cm
Stance: Orthodox
July 19, 2025
| Mario Barrios | Stat | Manny Pacquiao |
|---|---|---|
| 29-1-2 (18 KO) | Record | 62-3-8 (39 KO) |
| 30 years | Age | 46 years |
| 5β²9β³ / 178 cm | Height | 5β²5β³ / 166 cm |
| 5β²10β³ / 180 cm | Reach | 5β²6β³ / 170 cm |
| Orthodox | Stance | Southpaw |
| 62% | KO Ratio | 63% |
Las Vegas, Nevada, MGM Grand Garden Arena, USA
July 19, 2025
* Tickets are subject to availability
Mario
Barrios
50%
Manny
Pacquiao
50%
Mario Barrios
50%
Manny Pacquiao
50%