Joseph Brown
π 5
β 0
β 0
Age: 19 years
Height:
Reach:
Stance: Orthodox
July 19, 2025
| Joseph Brown | Stat | Aaron Watson |
|---|---|---|
| 5-0-0 (1 KO) | Record | 2-1-0 (0 KO) |
| 19 years | Age | None |
| Height | 5β²10β³ / 180 cm | |
| Reach | 5β²10β³ / 180 cm | |
| Orthodox | Stance | Orthodox |
| 20% | KO Ratio | 0% |
Las Vegas, Nevada, MGM Grand Garden Arena, USA
July 19, 2025
* Tickets are subject to availability
Joseph
Brown
0%
Aaron
Watson
0%
Joseph Brown
0%
Aaron Watson
0%