
Andre Muniz
🏆 24
❌ 7
➖ 0
Age: 35 years
Height: 6′1″ / 187 cm
Reach: 77″ / 198 cm
Stance: Southpaw
Dec. 10, 2023
Andre Muniz | Stat | Jun Yong Park |
---|---|---|
24-0-7 (4 KO) | Record | 19-0-6 (5 KO) |
35 years | Age | 34 years |
6′1″ / 187 cm | Height | 5′11″ / 182 cm |
6′5″ / 198 cm | Reach | 6′0″ / 185 cm |
Southpaw | Stance | Orthodox |
17% | KO Ratio | 26% |
Enterprise, UFC Apex, USA
Dec. 10, 2023
* Tickets are subject to availability
Andre
Muniz
0%
Jun
Yong Park
0%
Andre Muniz
0%
Jun Yong Park
0%