
Andy Ruiz
π 35
β 2
β 0
Age: 35 years
Height: 6β²1β³ / 188 cm
Reach: 74β³ / 188 cm
Stance: Orthodox
Andy Ruiz | Stat | Tor Hamer |
---|---|---|
35-0-2 (22 KO) | Record | 21-0-3 (14 KO) |
35 years | Age | None |
6β²1β³ / 188 cm | Height | |
6β²1β³ / 188 cm | Reach | |
Orthodox | Stance | Orthodox |
63% | KO Ratio | 67% |
Macau, Cotai Arena, China
Nov. 23, 2013
* Tickets are subject to availability
Andy
Ruiz
0%
Tor
Hamer
0%
Andy Ruiz
0%
Tor Hamer
0%