
Manny Pacquiao
🏆 62
❌ 8
➖ 3
Age: 46 years
Height: 5′5″ / 166 cm
Reach: 66″ / 170 cm
Stance: Southpaw
Nov. 23, 2013
Manny Pacquiao | Stat | Brandon Rios |
---|---|---|
62-3-8 (39 KO) | Record | 34-1-5 (25 KO) |
46 years | Age | 39 years |
5′5″ / 166 cm | Height | 5′8″ / 175 cm |
5′6″ / 170 cm | Reach | 5′9″ / 178 cm |
Southpaw | Stance | Orthodox |
63% | KO Ratio | 74% |
Macau, Cotai Arena, China
Nov. 23, 2013
* Tickets are subject to availability
Manny
Pacquiao
0%
Brandon
Rios
0%
Manny Pacquiao
0%
Brandon Rios
0%