Brian Minto
π 41
β 10
β 0
Age: 50 years
Height: 5β²10β³ / 180 cm
Reach: 72β³ / 183 cm
Stance: Orthodox
Jan. 28, 2012
| Brian Minto | Stat | Tony Grano |
|---|---|---|
| 41-0-10 (26 KO) | Record | 20-1-3 (16 KO) |
| 50 years | Age | 44 years |
| 5β²10β³ / 180 cm | Height | 6β²1β³ / 188 cm |
| 6β²0β³ / 183 cm | Reach | |
| Orthodox | Stance | Orthodox |
| 63% | KO Ratio | 80% |
Verona, Turning Stone Casino, USA
Jan. 28, 2012
* Tickets are subject to availability
Brian
Minto
0%
Tony
Grano
0%
Brian Minto
0%
Tony Grano
0%