Marvin Sonsona
π 19
β 1
β 1
Age: None
Height:
Reach:
Stance: Orthodox
Feb. 27, 2010
| Marvin Sonsona | Stat | Wilfredo Vazquez Jr |
|---|---|---|
| 19-1-1 (15 KO) | Record | 24-1-4 (19 KO) |
| None | Age | 41 year |
| Height | 5β²5β³ / 168 cm | |
| Reach | 5β²5β³ / 168 cm | |
| Orthodox | Stance | Orthodox |
| 79% | KO Ratio | 79% |
Bayamon, Ruben Rodriguez Coliseum, Puerto Rico
Feb. 27, 2010
* Tickets are subject to availability
Marvin
Sonsona
0%
Wilfredo
Vazquez Jr
0%
Marvin Sonsona
0%
Wilfredo Vazquez Jr
0%