Brian Rose
π 28
β 4
β 1
Age: 41 year
Height: 6β²0β³ / 183 cm
Reach:
Stance: Orthodox
Feb. 14, 2015
| Brian Rose | Stat | Carson Jones |
|---|---|---|
| 28-1-4 (8 KO) | Record | 37-3-11 (27 KO) |
| 41 year | Age | 39 years |
| 6β²0β³ / 183 cm | Height | 5β²9β³ / 178 cm |
| Reach | 6β²0β³ / 183 cm | |
| Orthodox | Stance | Orthodox |
| 29% | KO Ratio | 73% |
Blackpool, Winter Gardens, United Kingdom
Feb. 14, 2015
* Tickets are subject to availability
Brian
Rose
0%
Carson
Jones
0%
Brian Rose
0%
Carson Jones
0%