
Kell Brook
🏆 40
❌ 3
➖ 0
Age: 39 years
Height: 5′8″ / 175 cm
Reach: 68″ / 175 cm
Stance: Orthodox
July 13, 2013
Kell Brook | Stat | Carson Jones |
---|---|---|
40-0-3 (28 KO) | Record | 37-3-11 (27 KO) |
39 years | Age | 38 years |
5′8″ / 175 cm | Height | 5′9″ / 178 cm |
5′8″ / 175 cm | Reach | 6′0″ / 183 cm |
Orthodox | Stance | Orthodox |
70% | KO Ratio | 73% |
Hull, Craven Park Stadium, United Kingdom
July 13, 2013
* Tickets are subject to availability
Kell
Brook
0%
Carson
Jones
0%
Kell Brook
0%
Carson Jones
0%