Poonsawat Kratindaengym
π 48
β 2
β 0
Age: 45 years
Height: 5β²4β³ / 164 cm
Reach: 64β³ / 165 cm
Stance: Orthodox
Jan. 11, 2010
| Poonsawat Kratindaengym | Stat | Satoshi Hosono |
|---|---|---|
| 48-0-2 (33 KO) | Record | 33-1-4 (22 KO) |
| 45 years | Age | 42 years |
| 5β²4β³ / 164 cm | Height | 5β²6β³ / 170 cm |
| 5β²4β³ / 165 cm | Reach | 5β²5β³ / 168 cm |
| Orthodox | Stance | Orthodox |
| 69% | KO Ratio | 67% |
Tokyo, Tokyo Big Sight, Japan
Jan. 11, 2010
* Tickets are subject to availability
Poonsawat
Kratindaengym
0%
Satoshi
Hosono
0%
Poonsawat Kratindaengym
0%
Satoshi Hosono
0%