Chris Pacheco
π 0
β 1
β 0
Age: None
Height: 5β²10β³ / 180 cm
Reach: 70β³ / 180 cm
Stance: Orthodox
Feb. 28, 2026
| Chris Pacheco | Stat | Brandon Poulard |
|---|---|---|
| 0-0-1 (0 KO) | Record | 2-0-0 (0 KO) |
| None | Age | None |
| 5β²10β³ / 180 cm | Height | 5β²10β³ / 180 cm |
| 5β²10β³ / 180 cm | Reach | 5β²10β³ / 180 cm |
| Orthodox | Stance | Orthodox |
| 0% | KO Ratio | 0% |
Verona, New York, Turning Stone Resort and Casino, USA
Feb. 28, 2026
* Tickets are subject to availability
Chris
Pacheco
0%
Brandon
Poulard
0%
Chris Pacheco
0%
Brandon Poulard
0%