Priscila Cachoeira
π 9
β 3
β 0
Age: None
Height: 5β²6β³ / 170 cm
Reach:
Stance:
Aug. 9, 2025
| Priscila Cachoeira | Stat | Joselyne Edwards |
|---|---|---|
| 9-0-3 (5 KO) | Record | 16-0-6 (7 KO) |
| None | Age | 30 years |
| 5β²6β³ / 170 cm | Height | 5β²5β³ / 167 cm |
| Reach | 5β²9β³ / 178 cm | |
| Stance | Orthodox | |
| 56% | KO Ratio | 44% |
Enterprise, UFC Apex, USA
Aug. 9, 2025
* Tickets are subject to availability
Priscila
Cachoeira
0%
Joselyne
Edwards
0%
Priscila Cachoeira
0%
Joselyne Edwards
0%