Junior Tafa
π 6
β 3
β 0
Age: 29 years
Height: 6β²2β³ / 190 cm
Reach: 75β³ / 191 cm
Stance: Orthodox
Oct. 12, 2024
| Junior Tafa | Stat | Chris Barnett |
|---|---|---|
| 6-0-3 (6 KO) | Record | 23-0-10 (18 KO) |
| 29 years | Age | 39 years |
| 6β²2β³ / 190 cm | Height | 5β²8β³ / 175 cm |
| 6β²3β³ / 191 cm | Reach | 6β²3β³ / 191 cm |
| Orthodox | Stance | Orthodox |
| 100% | KO Ratio | 78% |
Enterprise, UFC Apex, USA
Oct. 12, 2024
* Tickets are subject to availability
Junior
Tafa
0%
Chris
Barnett
0%
Junior Tafa
0%
Chris Barnett
0%