
Daniel Rodriguez
🏆 18
❌ 3
➖ 0
Age: 38 years
Height: 6′0″ / 183 cm
Reach: 74″ / 188 cm
Stance: Southpaw
Oct. 12, 2024
Daniel Rodriguez | Stat | Alex Morono |
---|---|---|
18-0-3 (8 KO) | Record | 24-0-11 (6 KO) |
38 years | Age | 34 years |
6′0″ / 183 cm | Height | 5′10″ / 180 cm |
6′1″ / 188 cm | Reach | 6′0″ / 183 cm |
Southpaw | Stance | Orthodox |
44% | KO Ratio | 25% |
Enterprise, UFC Apex, USA
Oct. 12, 2024
* Tickets are subject to availability
Daniel
Rodriguez
0%
Alex
Morono
0%
Daniel Rodriguez
0%
Alex Morono
0%