Rani Yahya
π 28
β 12
β 1
Age: 41 year
Height: 5β²5β³ / 167 cm
Reach: 72β³ / 185 cm
Stance: Orthodox
April 27, 2024
| Rani Yahya | Stat | Victor Henry |
|---|---|---|
| 28-1-12 (0 KO) | Record | 25-0-7 (7 KO) |
| 41 year | Age | 38 years |
| 5β²5β³ / 167 cm | Height | 5β²6β³ / 170 cm |
| 6β²0β³ / 185 cm | Reach | 5β²7β³ / 173 cm |
| Orthodox | Stance | Orthodox |
| 0% | KO Ratio | 28% |
Enterprise, UFC Apex, USA
April 27, 2024
* Tickets are subject to availability
Rani
Yahya
0%
Victor
Henry
0%
Rani Yahya
0%
Victor Henry
0%