
Danny Barlow
🏆 9
❌ 1
➖ 0
Age: None
Height: 6′1″ / 187 cm
Reach: 79″ / 201 cm
Stance: Southpaw
March 1, 2025
Danny Barlow | Stat | Sam Patterson |
---|---|---|
9-0-1 (5 KO) | Record | 13-1-2 (5 KO) |
None | Age | 29 years |
6′1″ / 187 cm | Height | 6′3″ / 193 cm |
6′7″ / 201 cm | Reach | 6′5″ / 198 cm |
Southpaw | Stance | Orthodox |
56% | KO Ratio | 38% |
Enterprise, UFC Apex, USA
March 1, 2025
* Tickets are subject to availability
Danny
Barlow
60%
Sam
Patterson
40%
Danny Barlow
60%
Sam Patterson
40%