
Tim Tszyu
🏆 24
❌ 2
➖ 0
Age: 30 years
Height: 5′8″ / 174 cm
Reach: 72″ / 183 cm
Stance: Orthodox
Dec. 16, 2020
Tim Tszyu | Stat | Bowyn Morgan |
---|---|---|
24-0-2 (18 KO) | Record | 21-0-2 (11 KO) |
30 years | Age | 36 years |
5′8″ / 174 cm | Height | 5′9″ / 177 cm |
6′0″ / 183 cm | Reach | 5′6″ / 169 cm |
Orthodox | Stance | Orthodox |
75% | KO Ratio | 52% |
Sydney, Bankwest Stadium, Australia
Dec. 16, 2020
* Tickets are subject to availability
Tim
Tszyu
0%
Bowyn
Morgan
0%
Tim Tszyu
0%
Bowyn Morgan
0%
Dec. 16, 2020