
Jahi Tucker
🏆 12
❌ 1
➖ 1
Age: None
Height: 5′10″ / 180 cm
Reach: 68″ / 173 cm
Stance: Orthodox
Nov. 2, 2024
Jahi Tucker | Stat | Quilisto Madera |
---|---|---|
12-1-1 (5 KO) | Record | 14-0-5 (0 KO) |
None | Age | 32 years |
5′10″ / 180 cm | Height | 6′0″ / 185 cm |
5′7″ / 173 cm | Reach | 6′0″ / 185 cm |
Orthodox | Stance | Orthodox |
42% | KO Ratio | 0% |
Verona, New York, Turning Stone Resort and Casino, USA
Nov. 2, 2024
* Tickets are subject to availability
Jahi
Tucker
0%
Quilisto
Madera
0%
Jahi Tucker
0%
Quilisto Madera
0%