Actualités en vedette

Nouvelles de boxe

Combattants populaires

Classement de boxe

Classement poids lourd

Oleksandr Usyk

Oleksandr Usyk

22-0-0 (14 КО)
Résultats récents
Les 10 premiers classements
  1. 22-0-0 (14 КО)
  2. 28-4-0 (25 КО)
  3. 34-1-1 (24 КО)
  4. 24-0-0 (16 КО)
  5. 19-2-0 (19 КО)
  6. 19-1-0 (14 КО)
  7. 31-3-0 (20 КО)
  8. 20-1-1 (14 КО)
  9. 15-1-0 (12 КО)
  10. 26-2-1 (21 КО)

Classement poids lourd léger

Gilberto Ramirez

Gilberto Ramirez

44-1-0 (28 КО)
Résultats récents
Les 10 premiers classements
  1. 44-1-0 (28 КО)
  2. 19-2-0 (13 КО)
  3. 25-0-0 (20 КО)
  4. 13-1-0 (12 КО)
  5. 15-0-0 (11 КО)
  6. 21-1-0 (15 КО)
  7. 13-1-0 (13 КО)
  8. 28-2-0 (20 КО)
  9. 26-2-0 (11 КО)
  10. 44-6-0 (29 КО)

Classement Poids Mi-Lourd

Dmitry Bivol

Dmitry Bivol

22-1-0 (12 КО)
Résultats récents
Les 10 premiers classements
  1. 22-1-0 (12 КО)
  2. 21-0-0 (20 КО)
  3. 30-0-0 (24 КО)
  4. 10-0-0 (8 КО)
  5. 18-0-0 (13 КО)
  6. 29-2-0 (21 КО)
  7. 20-2-0 (16 КО)
  8. 10-0-0 (10 КО)
  9. 23-3-0 (18 КО)
  10. 20-3-0 (19 КО)

Actualités MMA

Combattants populaires

Classement MMA

Classement poids lourd

Tom Aspinall

Tom Aspinall

18-3-0 (12 КО)
Résultats récents
Les 10 premiers classements
  1. 18-3-0 (12 КО)
  2. 35-9-0 (22 КО)
  3. 12-2-1 (5 КО)
  4. 18-2-0 (15 КО)
  5. 15-5-0 (10 КО)
  6. 18-5-0 (13 КО)
  7. 22-3-0 (7 КО)
  8. 17-4-0 (7 КО)
  9. 25-10-0 (21 КО)
  10. 19-8-0 (8 КО)

Classement Poids Mi-Lourd

Magomed Ankalaev

Magomed Ankalaev

15-0-1 (7 КО)
Résultats récents
Les 10 premiers classements
  1. 15-0-1 (7 КО)
  2. 29-1-0 (12 КО)
  3. 12-2-0 (10 КО)
  4. 29-6-1 (26 КО)
  5. 12-2-0 (7 КО)
  6. 14-4-0 (9 КО)
  7. 25-7-0 (10 КО)
  8. 17-6-0 (13 КО)
  9. 14-0-0 (10 КО)
  10. 18-5-0 (14 КО)

Classement poids moyen

Geoff Neal

Geoff Neal

15-6-0 (9 КО)
Résultats récents
Les 10 premiers classements
  1. 15-6-0 (9 КО)
  2. 20-9-0 (17 КО)
  3. 15-2-0 (8 КО)
  4. 16-6-0 (13 КО)
  5. 24-5-0 (10 КО)
  6. 34-9-2 (12 КО)
  7. 10-4-0 (6 КО)
  8. 23-10-0 (11 КО)
  9. 24-1-1 (16 КО)
  10. 9-2-0 (7 КО)
var _paq = window._paq = window._paq || []; _paq.push(['trackPageView']); _paq.push(['enableLinkTracking']); (function() { var u="//mm.magnet.kiev.ua/"; _paq.push(['setTrackerUrl', u+'matomo.php']); _paq.push(['setSiteId', '1']); var d=document, g=d.createElement('script'), s=d.getElementsByTagName('script')[0]; g.async=true; g.src=u+'matomo.js'; s.parentNode.insertBefore(g,s); })();