Gary Antonio Russell
🏆 18
❌ 1
➖ 0
L'âge: None
Hauteur: 5′5″ / 168 cm
Atteindre: 66″ / 168 cm
Position: Droite
14 août 2021
Coqs • 12 Rondes
Manny
Gary Antonio Russell | Stat | Emmanuel Rodriguez |
---|---|---|
18-0-1 (12 KO) | Enregistrer | 21-0-1 (12 KO) |
None | L'âge | 32 de l'année |
5′5″ / 168 cm | Hauteur | 5′5″ / 168 cm |
5′5″ / 168 cm | Atteindre | 5′6″ / 169 cm |
Droite | Position | Droite |
67% | Ratio KO | 57% |
Carson, Dignity Health Sports Park, USA