Justin DeLoach
🏆 17
❌ 2
➖ 0
L'âge: None
Hauteur:
Atteindre:
Position:
30 juillet 2017
Super-welters • 10 Rondes
Nate the Great
Justin DeLoach | Stat | Nathaniel Gallimore |
---|---|---|
17-0-2 (9 KO) | Enregistrer | 22-1-8 (17 KO) |
None | L'âge | None |
Hauteur | 5′10″ / 180 cm | |
Atteindre | 6′0″ / 185 cm | |
Position | Droite | |
53% | Ratio KO | 77% |
Bakersfield, Rabobank Theater, USA