Gennadiy Golovkin
GGG
🏆 42
❌ 2
➖ 1
L'âge: 42 de l'année
Hauteur: 5′10″ / 179 cm
Atteindre: 70″ / 178 cm
Position: Droite
11 juillet 2009
• 12 Rondes
GGG
Renatinho
Gennadiy Golovkin | Stat | John Anderson Carvalho |
---|---|---|
42-1-2 (37 KO) | Enregistrer | 21-1-5 (11 KO) |
42 de l'année | L'âge | None |
5′10″ / 179 cm | Hauteur | |
5′9″ / 178 cm | Atteindre | |
Droite | Position | Droite |
88% | Ratio KO | 52% |
Nurnburg, Nurburgring Racetrack, Germany