
Robert Guerrero
🏆 35
❌ 6
➖ 1
L'âge: 42 de l'année
Hauteur:
Atteindre:
Position: Gaucher
29 février 2008
Robert Guerrero | Stat | Jason Litzau |
---|---|---|
35-1-6 (18 KO) | Enregistrer | 28-0-3 (21 KO) |
42 de l'année | L'âge | 42 de l'année |
Hauteur | 5′9″ / 178 cm | |
Atteindre | 6′0″ / 185 cm | |
Gaucher | Position | Droite |
51% | Ratio KO | 75% |
Lemoore, Tachi Palace Hotel, USA
29 février 2008
* Tickets are subject to availability
Robert
Guerrero
0%
Jason
Litzau
0%
Robert Guerrero
0%
Jason Litzau
0%