
Kerim Agius
🏆 3
❌ 0
➖ 2
L'âge: None
Hauteur:
Atteindre:
Position: Droite
4 octobre 2024
Kerim Agius | Stat | Yin Caicedo |
---|---|---|
3-2-0 (0 KO) | Enregistrer | 10-10-23 (4 KO) |
None | L'âge | None |
Hauteur | ||
Atteindre | ||
Droite | Position | Droite |
0% | Ratio KO | 40% |
, ,
4 octobre 2024
* Tickets are subject to availability
Kerim
Agius
0%
Yin
Caicedo
0%
Kerim Agius
0%
Yin Caicedo
0%