![](/static/img/ringside_no_img.png)
🏆 29
❌ 2
➖ 1
Alter: None
Höhe:
Erreichen Sie:
Haltung: Regeln
3. Dezember 2011
Statistik | ||
---|---|---|
29-1-2 (19 KO) | Datensatz | 28-4-8 (16 KO) |
None | Alter | 44 jahre |
Höhe | 5′10″ / 179 cm | |
Erreichen Sie | 5′10″ / 179 cm | |
Regeln | Haltung | Regeln |
66% | KO-Verhältnis | 57% |
New York, Madison Square Garden, USA
3. Dezember 2011
* Tickets are subject to availability