🏆 48
❌ 17
➖ 7
Alter: 48 jahre
Höhe:
Erreichen Sie:
Haltung: Linkshänder
| Statistik | ||
|---|---|---|
| 48-7-17 (23 KO) | Datensatz | 49-0-7 (10 KO) |
| 48 jahre | Alter | 45 jahre |
| Höhe | ||
| Erreichen Sie | ||
| Linkshänder | Haltung | Regeln |
| 48% | KO-Verhältnis | 20% |
Nonthaburi, SukhothaiT. University, Thailand
12. Juli 2006
* Tickets are subject to availability
0%
0%
0%
0%