Рейтинг боксерів

Рейтинги ММА

P4P - рейтинг журналу The Ring

1.
🏆 Олександр Усик
Олександр Усик
22-0-0 (14 КО)
Чемпіон
Україна
2. Наоя Іноуе
Наоя Іноуе
28-0-0 (25 КО)
Japan
3. Теренс Кроуфорд
Japan
4. Артур Бетербієв
Japan
6. Дмитро Бівол
Дмитро Бівол
22-1-0 (12 КО)
Japan
8. Девін Хейні
Девін Хейні
31-1-0 (15 КО)
Japan
9. Гервонта Девіс
Гервонта Девіс
29-0-0 (27 КО)
Japan
10. Теофімо Лопес
Теофімо Лопес
21-1-0 (13 КО)
Japan
11. Тайсон Ф'юрі
Тайсон Ф'юрі
34-1-1 (24 КО)
Japan

Важка - рейтинг журналу The Ring

1.
🏆 Олександр Усик
Олександр Усик
22-0-0 (14 КО)
Чемпіон
Україна
2. Ентоні Джошуа
Ентоні Джошуа
28-4-0 (25 КО)
Japan
3. Тайсон Ф'юрі
Тайсон Ф'юрі
34-1-1 (24 КО)
Japan
4. Агіт Кабайєль
Агіт Кабайєль
24-0-0 (16 КО)
Japan
5. Даніель Дюбуа
Даніель Дюбуа
19-2-0 (19 КО)
Japan
6. Мартін Баколе
Мартін Баколе
19-1-0 (14 КО)
Japan
7. Джозеф Паркер
Джозеф Паркер
31-3-0 (20 КО)
Japan
8. Майкл Хантер
Майкл Хантер
20-1-1 (14 КО)
Japan
9. Філіп Хргович
Філіп Хргович
15-1-0 (12 КО)
Japan
10. Чжилей Чжан
Чжилей Чжан
26-2-1 (21 КО)
Japan
11. Френк Санчес
Френк Санчес
23-0-0 (16 КО)
Japan

WBC WBC

  1. 22-0-0 (14 КО) Україна
  2. 34-1-1 (24 КО) Сполучене Королівство
  3. 24-0-0 (16 КО) Німеччина
  4. 19-1-0 (14 КО) Конго
  5. 26-2-1 (21 КО) Китай
  6. 17-1-0 (12 КО) Нігерія
  7. 23-0-0 (16 КО) Куба
  8. 14-0-0 (13 КО) Сполучене Королівство
  9. 15-1-0 (12 КО) Хорватія
  10. 32-3-0 (27 КО) Куба

WBC WBA

  1. 22-0-0 (14 КО) Україна
  2. 32-4-0 (18 КО) Сирійська Арабська Республіка
  3. 19-1-0 (14 КО) Конго
  4. 34-1-1 (24 КО) Сполучене Королівство
  5. 30-2-2 (13 КО) Сполучене Королівство
  6. 9-0-0 (6 КО) Куба
  7. 27-3-1 (18 КО) Куба
  8. 24-0-0 (16 КО) Німеччина
  9. 26-2-1 (21 КО) Китай
  10. 27-3-0 (13 КО) Болгарія

WBC IBF

  1. 19-2-0 (19 КО) Сполучене Королівство
  2. 24-0-0 (16 КО) Німеччина
  3. 19-1-0 (14 КО) Конго
  4. 26-2-1 (21 КО) Китай
  5. 23-0-0 (16 КО) Куба
  6. 17-1-0 (12 КО) Нігерія
  7. 28-4-0 (25 КО) Сполучене Королівство
  8. 15-1-0 (12 КО) Хорватія
  9. 26-2-0 (14 КО) Швеція
  10. 14-0-0 (13 КО) Сполучене Королівство

WBC WBO

  1. 22-0-0 (14 КО) Україна
  2. 31-3-0 (20 КО) Нова Зеландія
  3. 34-1-1 (24 КО) Сполучене Королівство
  4. 26-2-1 (21 КО) Китай
  5. 19-1-0 (14 КО) Конго
  6. 24-0-0 (16 КО) Німеччина
  7. 10-0-0 (5 КО) Австралія
  8. 10-0-0 (8 КО) Сполучене Королівство
  9. 28-4-0 (25 КО) Сполучене Королівство
  10. 14-0-0 (13 КО) Сполучене Королівство

Перша важка - рейтинг журналу The Ring

1.
🏆 Гільберто Рамірес
Гільберто Рамірес
44-1-0 (28 КО)
Чемпіон
Мексика
2. Кріс Біллам-Сміт
Japan
3. Джай Опетайя
Джай Опетайя
25-0-0 (20 КО)
Japan
4. Олексій Папін
Олексій Папін
13-1-0 (12 КО)
Japan
5. Річард Ріакпорхе
Japan
6. Міхал Цеслак
Міхал Цеслак
21-1-0 (15 КО)
Japan
7. Райан Розіцкі
Райан Розіцкі
13-1-0 (13 КО)
Japan
8. Майріс Брієдіс
Майріс Брієдіс
28-2-0 (20 КО)
Japan
10. Матеуш Мастернак
Japan
11. Майк Перес
Майк Перес
27-3-1 (18 КО)
Japan

WBC WBC

  1. 26-2-0 (11 КО) Німеччина
  2. 26-3-3 (15 КО) Швеція
  3. 13-1-0 (13 КО) Канада
  4. 21-1-0 (15 КО) Польща
  5. 14-0-0 (11 КО) США
  6. 25-0-0 (16 КО) Франція
  7. 15-0-0 (11 КО) Сполучене Королівство
  8. 9-0-0 (7 КО) Сполучене Королівство
  9. 20-1-0 (14 КО) Бельгія
  10. 24-2-0 (22 КО) Куба

WBC WBA

  1. 44-1-0 (28 КО) Мексика
  2. 24-2-0 (22 КО) Куба
  3. 25-0-0 (16 КО) Франція
  4. 9-0-0 (7 КО) Сполучене Королівство
  5. 14-0-0 (11 КО) США
  6. 16-0-0 (13 КО) Німеччина
  7. 28-5-0 (22 КО) США
  8. 7.
    12-0-12 (12 КО) Росія
  9. 26-2-0 (19 КО) Росія
  10. 18-0-0 (17 КО) Боснія і Герцеговина

WBC IBF

  1. 25-0-0 (20 КО) Австралія
  2. 16-0-0 (13 КО) Німеччина
  3. 44-6-0 (29 КО) Польща
  4. 20-1-0 (14 КО) Бельгія
  5. 15-0-0 (11 КО) Сполучене Королівство
  6. 9-0-0 (7 КО) Сполучене Королівство
  7. 26-2-0 (19 КО) Росія
  8. 20-3-0 (11 КО) Сполучене Королівство
  9. 10-0-0 (9 КО) Австралія
  10. 14-0-0 (11 КО) США

WBC WBO

  1. 19-2-0 (13 КО) Сполучене Королівство
  2. 21-1-0 (15 КО) Польща
  3. 56-4-1 (39 КО) Польща
  4. 25-0-0 (16 КО) Франція
  5. 17-1-0 (12 КО) Сполучене Королівство
  6. 5.
    21-0-21 (14 КО) Німеччина
  7. 6.
    11-0-11 (6 КО) Норвегія
  8. 14-0-0 (11 КО) США
  9. 14-0-0 (8 КО) Німеччина
  10. 26-2-0 (19 КО) Росія

Напівважка - рейтинг журналу The Ring

1.
🏆 Дмитро Бівол
Дмитро Бівол
22-1-0 (12 КО)
Чемпіон
Росія
2. Артур Бетербієв
Japan
3. Девід Бенавідес
Japan
4. Девід Моррелл
Девід Моррелл
10-0-0 (8 КО)
Japan
5. Джошуа Буаці
Джошуа Буаці
18-0-0 (13 КО)
Japan
6. Каллум Сміт
Каллум Сміт
29-2-0 (21 КО)
Japan
7. Олександр Гвоздик
Japan
8. Альберт Рамірес
Japan
9. Джессі Харт
Джессі Харт
23-3-0 (18 КО)
Japan
10. Ентоні Ярде
Ентоні Ярде
20-3-0 (19 КО)
Japan
11. Алі Ізмайлов
Алі Ізмайлов
6-0-0 (4 КО)
Japan

WBC WBC

  1. 21-0-0 (20 КО) Канада
  2. 30-0-0 (24 КО) США
  3. 20-2-0 (16 КО) Україна
  4. 10-0-0 (10 КО) Венесуела
  5. 29-2-0 (21 КО) Сполучене Королівство
  6. 20-3-0 (19 КО) Сполучене Королівство
  7. 5.
    12-1-12 (9 КО) Австралія
  8. 49-6-0 (17 КО) Німеччина
  9. 19-1-0 (13 КО) Сполучене Королівство
  10. 21-1-0 (16 КО) США

WBC WBA

  1. 22-1-0 (12 КО) Росія
  2. 10-0-0 (10 КО) Венесуела
  3. 20-3-0 (19 КО) Сполучене Королівство
  4. 19-1-0 (13 КО) Сполучене Королівство
  5. 5.
    6-0-6 (4 КО) Росія
  6. 24-3-0 (17 КО) США
  7. 7.
    16-1-15 (14 КО) США
  8. 21-1-0 (16 КО) США
  9. 19-2-0 (13 КО) Сполучене Королівство
  10. 21-1-0 (18 КО) Єгипет

WBC IBF

  1. 21-0-0 (20 КО) Канада
  2. 9-1-0 (2 КО) Німеччина
  3. 2.
    12-1-12 (9 КО) Австралія
  4. 20-3-0 (19 КО) Сполучене Королівство
  5. 10-0-0 (10 КО) Венесуела
  6. 6-0-0 (4 КО) Росія
  7. 22-1-0 (16 КО) Мальта
  8. 8-0-0 (8 КО) Австралія
  9. 19-2-0 (13 КО) Сполучене Королівство
  10. 29-2-0 (21 КО) Сполучене Королівство

WBC WBO

  1. 21-0-0 (20 КО) Канада
  2. 18-0-0 (13 КО) Сполучене Королівство
  3. 20-3-0 (19 КО) Сполучене Королівство
  4. 10-0-0 (10 КО) Венесуела
  5. 23-3-0 (18 КО) США
  6. 24-1-0 (17 КО) Сполучене Королівство
  7. 5.
    12-1-12 (9 КО) Австралія
  8. 34-7-1 (19 КО) Канада
  9. 6-0-0 (4 КО) Росія
  10. 20-2-0 (16 КО) Україна

Друга середня - рейтинг журналу The Ring

1.
🏆 Гільберто Рамірес
Мексика
3. Девід Бенавідес
Japan
4. Осліс Іглесіас
Осліс Іглесіас
12-0-0 (11 КО)
Japan
5. Дієго Пачеко
Дієго Пачеко
22-0-0 (18 КО)
Japan
6. Каллум Сміт
Каллум Сміт
29-2-0 (21 КО)
Japan
6. Калеб Плант
Калеб Плант
23-2-0 (14 КО)
Japan
9. Джессі Харт
Джессі Харт
23-3-0 (18 КО)
Japan
10. Ерік Базінян
Ерік Базінян
32-1-1 (23 КО)
Japan
11. Володимир Шишкін
Japan
15. Зак Паркер
Зак Паркер
24-1-0 (17 КО)
Japan
17. Федір Черкашин
Федір Черкашин
15-0-0 (9 КО)
Japan

WBC WBC

  1. 62-1-2 (39 КО) Мексика
  2. 21-0-0 (19 КО) Франція
  3. 43-1-0 (34 КО) Мексика
  4. 22-0-0 (18 КО) США
  5. 18-1-0 (15 КО) США
  6. 12-0-0 (11 КО) Німеччина
  7. 17-0-0 (15 КО) Франція
  8. 32-1-1 (23 КО) Канада
  9. 14-6-0 (10 КО) Україна
  10. 10-1-0 (6 КО) Узбекистан

WBC WBA

  1. 62-1-2 (39 КО) Мексика
  2. 23-2-0 (14 КО) США
  3. 21-0-0 (19 КО) Франція
  4. 43-1-0 (34 КО) Мексика
  5. 18-1-0 (15 КО) США
  6. 10-1-0 (6 КО) Узбекистан
  7. 13-0-11 (11 КО) США
  8. 13-0-0 (9 КО) Сполучене Королівство
  9. 6-0-0 (4 КО) Казахстан
  10. 14-2-13 (10 КО) США

WBC IBF

  1. 22-0-0 (9 КО) Куба
  2. 13-0-0 (7 КО) Росія
  3. 21-0-0 (19 КО) Франція
  4. 22-0-0 (18 КО) США
  5. 43-1-0 (34 КО) Мексика
  6. 17-0-0 (15 КО) Франція
  7. 12-0-0 (11 КО) Німеччина
  8. 32-1-1 (23 КО) Канада
  9. 8-0-0 (4 КО) Росія
  10. 24-1-0 (17 КО) Сполучене Королівство

WBC WBO

  1. 62-1-2 (39 КО) Мексика
  2. 22-0-0 (18 КО) США
  3. 21-0-0 (19 КО) Франція
  4. 43-1-0 (34 КО) Мексика
  5. 18-1-0 (15 КО) США
  6. 17-0-0 (15 КО) Франція
  7. 15-0-2 (10 КО) Угорщина
  8. 32-1-1 (23 КО) Канада
  9. 10-1-0 (6 КО) Узбекистан
  10. 13-0-0 (7 КО) Росія

Середня - рейтинг журналу The Ring

1.
🏆 Ерісланді Лара
Ерісланді Лара
30-3-3 (18 КО)
Чемпіон
США
1. Сол Альварес
Сол Альварес
62-1-2 (39 КО)
Japan
2. Джермал Чарло
Джермал Чарло
33-0-0 (22 КО)
Japan
7. Деметріус Андраде
Japan
7. Патріс Вольни
Патріс Вольни
14-1-0 (9 КО)
Japan
8. Етіноса Оля
Етіноса Оля
20-0-0 (8 КО)
Japan
10. Остін Вільямс
Остін Вільямс
12-1-0 (9 КО)
Japan
11. Аарон МакКенна
Аарон МакКенна
19-0-0 (10 КО)
Japan
11. Брендон Адамс
Брендон Адамс
23-3-0 (15 КО)
Japan
12.
13-0-13 (5 КО)
Japan

WBC WBC

  1. 24-1-0 (18 КО) Домініканська республіка
  2. 20-0-0 (16 КО) Сполучене Королівство
  3. 15-0-0 (8 КО) Казахстан
  4. 32-4-1 (19 КО) Сполучене Королівство
  5. 12-1-0 (9 КО) США
  6. 20-0-0 (8 КО) Італія
  7. 19-4-3 (1 КО) Сполучене Королівство
  8. 5-0-4 (5 КО) США
  9. 12-0-0 (11 КО) Уругвай
  10. 13-0-0 (5 КО) США

WBC WBA

  1. 30-3-3 (18 КО) США
  2. 17-4-0 (10 КО) США
  3. 5-0-4 (5 КО) США
  4. 4.
    18-2-18 (12 КО) США
  5. 18-1-1 (10 КО) Сполучене Королівство
  6. 20-0-0 (16 КО) Сполучене Королівство
  7. 34-3-0 (25 КО) Сполучене Королівство
  8. 28-5-0 (17 КО) Австралія
  9. 12-1-0 (9 КО) США
  10. 10.
    13-0-13 (5 КО) Росія

WBC IBF

  1. 15-0-0 (10 КО) Казахстан
  2. 20-0-0 (8 КО) Італія
  3. 20-1-0 (12 КО) Нова Зеландія
  4. 20-0-0 (16 КО) Сполучене Королівство
  5. 34-3-0 (25 КО) Сполучене Королівство
  6. 19-3-1 (6 КО) США
  7. 21-1-1 (7 КО) Німеччина
  8. 19-4-3 (1 КО) Сполучене Королівство
  9. 15-0-0 (8 КО) Казахстан
  10. 12-1-0 (9 КО) США

WBC WBO

  1. 15-0-0 (10 КО) Казахстан
  2. 20-0-0 (16 КО) Сполучене Королівство
  3. 17-2-1 (14 КО) Сполучене Королівство
  4. 20-1-0 (12 КО) Нова Зеландія
  5. 18-1-1 (10 КО) Сполучене Королівство
  6. 15-0-0 (8 КО) Казахстан
  7. 9.
    15-0-15 (11 КО) Бразилія
  8. 13-0-0 (8 КО) Австралія
  9. 13-0-0 (5 КО) США
  10. 20-3-0 (14 КО) Танзанія

Перша середня - рейтинг журналу The Ring

3.
🏆 Israil Madrimov
Israil Madrimov
10-1-1 (7 КО)
США
3. Хайме Мунгуйя
Хайме Мунгуйя
43-1-0 (34 КО)
Japan
5. Тім Цзю
Тім Цзю
23-2-0 (17 КО)
Japan
6. Джермел Чарло
Джермел Чарло
34-2-1 (18 КО)
Japan
6. Карлос Адамес
Карлос Адамес
24-1-0 (18 КО)
Japan
7. Сергій Богачук
Сергій Богачук
20-3-0 (20 КО)
Japan
8. Еріксон Любін
Еріксон Любін
26-2-0 (18 КО)
Japan
12. Чарльз Конвелл
Чарльз Конвелл
20-0-0 (15 КО)
Japan
14. Майкл Зерафа
Майкл Зерафа
28-5-0 (17 КО)
Japan
15.
19-0-19 (10 КО)
Japan

WBC WBC

  1. 20-1-1 (12 КО) США
  2. 32-7-3 (24 КО) США
  3. 27-1-0 (21 КО) США
  4. 20-3-0 (20 КО) Україна
  5. 10-1-1 (7 КО) США
  6. 20-0-0 (15 КО) США
  7. 15-0-0 (10 КО) Пуерто-Ріко
  8. 17-1-0 (9 КО) Німеччина
  9. 8-0-7 (6 КО) США
  10. 12-0-0 (10 КО) США

WBC WBA

  1. 41-0-0 (31 КО) США
  2. 34-2-1 (18 КО) США
  3. 17-1-0 (9 КО) Німеччина
  4. 26-2-0 (18 КО) США
  5. 10-1-1 (7 КО) США
  6. 10-1-0 (6 КО) США
  7. 8-0-7 (6 КО) США
  8. 14-0-0 (11 КО) Росія
  9. 25-1-0 (13 КО) Росія
  10. 15-0-0 (7 КО) Сполучене Королівство

WBC IBF

  1. 23-0-0 (17 КО) США
  2. 26-2-0 (18 КО) США
  3. 23-2-0 (17 КО) Австралія
  4. 12-1-1 (7 КО) Сполучене Королівство
  5. 15-0-0 (10 КО) Пуерто-Ріко
  6. 12-0-0 (10 КО) США
  7. 10.
    17-0-17 (7 КО) Канада
  8. 30-4-0 (25 КО) Мексика
  9. 17-1-0 (9 КО) Німеччина
  10. 13.
    8-0-8 (7 КО) Австралія

WBC WBO

  1. 20-1-1 (12 КО) США
  2. 41-0-0 (31 КО) США
  3. 23-2-0 (17 КО) Австралія
  4. 12-1-1 (7 КО) Сполучене Королівство
  5. 15-0-0 (10 КО) Пуерто-Ріко
  6. 17-2-1 (10 КО) Японія
  7. 20-0-0 (15 КО) США
  8. 6.
    22-1-22 (10 КО) США
  9. 1-8-1 (1 КО) Куба
  10. 26-2-0 (18 КО) США

Напівсередня - рейтинг журналу The Ring

1.
🏆 Джарон Енніс
Джарон Енніс
31-0-0 (28 КО)
Чемпіон
США
2. Джин Сасакі
Джин Сасакі
18-1-1 (17 КО)
Japan
3. Конор Бенн
Конор Бенн
22-0-0 (14 КО)
Japan
4. Маріо Барріос
Маріо Барріос
29-2-0 (18 КО)
Japan
8. Карен Чухаджян
Карен Чухаджян
21-2-0 (11 КО)
Japan
12.
Жанхож Тураров
20-0-0 (14 КО)
Japan
14.
14-0-14 (12 КО)
Japan
15. Педді Донован
Педді Донован
14-0-0 (11 КО)
Japan

WBC WBC

  1. 29-2-0 (18 КО) США
  2. 41-0-0 (31 КО) США
  3. 14-0-0 (9 КО) Франція
  4. 22-0-0 (14 КО) Сполучене Королівство
  5. 22-2-0 (18 КО) Литва
  6. 18-1-1 (17 КО) Японія
  7. 5.
    14-0-14 (12 КО) Мексика
  8. 27-2-0 (12 КО) США
  9. 13-0-0 (9 КО) Узбекистан
  10. 27-4-2 (21 КО) США

WBC WBA

  1. 15-0-0 (9 КО) Литва
  2. 13-0-0 (9 КО) Узбекистан
  3. 22-0-0 (14 КО) Сполучене Королівство
  4. 15-0-0 (8 КО) Сполучене Королівство
  5. 18-1-1 (17 КО) Японія
  6. 35-6-1 (18 КО) США
  7. 14-0-0 (11 КО) Ірландія
  8. 4-1-1 (3 КО) Венесуела
  9. 16-0-0 (13 КО) США
  10. 9.
    13-0-13 (8 КО) Аргентина

WBC IBF

  1. 31-0-0 (28 КО) США
  2. 21-2-0 (11 КО) Україна
  3. 18-1-1 (17 КО) Японія
  4. 22-0-0 (14 КО) Сполучене Королівство
  5. 15-0-0 (8 КО) Сполучене Королівство
  6. 14-0-0 (11 КО) Ірландія
  7. 22-2-0 (14 КО) США
  8. 13-0-0 (9 КО) Узбекистан
  9. 9.
    11-2-11 (7 КО) Пуерто-Ріко
  10. 10.
    17-0-17 (9 КО) Канада

WBC WBO

  1. 26-0-0 (20 КО) США
  2. 13-0-0 (9 КО) Узбекистан
  3. 22-2-0 (14 КО) США
  4. 18-1-1 (17 КО) Японія
  5. 14-0-0 (9 КО) Франція
  6. 21-2-0 (11 КО) Україна
  7. 19-0-0 (3 КО) Франція
  8. 22-0-0 (14 КО) Сполучене Королівство
  9. 9.
    19-1-19 (7 КО) Сполучене Королівство
  10. 15-0-0 (8 КО) Сполучене Королівство

Перша напівсередня - рейтинг журналу The Ring

1.
🏆 Теренс Кроуфорд
США
8. Regis Prograis
Regis Prograis
28-3-0 (22 КО)
Japan
9. Джек Каттеролл
Джек Каттеролл
30-1-0 (13 КО)
Japan
13. Шандор Мартін
Шандор Мартін
40-3-0 (13 КО)
Japan
14. Стів Клаггетт
Стів Клаггетт
38-8-2 (26 КО)
Japan
16. Пірс О'Лірі
Пірс О'Лірі
14-0-0 (8 КО)
Japan

WBC WBC

  1. 22-0-0 (10 КО) Домініканська республіка
  2. 31-1-0 (15 КО) США
  3. 40-3-0 (13 КО) Іспанія
  4. 30-1-0 (13 КО) Сполучене Королівство
  5. 9-0-0 (7 КО) Сполучене Королівство
  6. 16-1-0 (16 КО) США
  7. 18-0-0 (7 КО) США
  8. 19-2-0 (13 КО) Сполучене Королівство
  9. 27-2-0 (18 КО) США
  10. 21-0-0 (15 КО) Мексика

WBC WBA

  1. 13-1-0 (8 КО) США
  2. 19-0-0 (14 КО) Японія
  3. 24-4-1 (17 КО) Мексика
  4. 4.
    22-0-22 (15 КО) Пуерто-Ріко
  5. 30-1-0 (13 КО) Сполучене Королівство
  6. 17-0-0 (14 КО) США
  7. 28-3-0 (22 КО) США
  8. 6-0-0 (3 КО) США
  9. 21-0-2 (10 КО) США
  10. 18-1-0 (14 КО) Казахстан

WBC IBF

  1. 25-0-0 (15 КО) Австралія
  2. 18-0-0 (7 КО) США
  3. 30-1-0 (13 КО) Сполучене Королівство
  4. 30-0-0 (10 КО) США
  5. 19-2-0 (19 КО) Пуерто-Ріко
  6. 28-3-0 (22 КО) США
  7. 17-1-1 (13 КО) Домініканська республіка
  8. 9-0-0 (7 КО) Сполучене Королівство
  9. 27-2-0 (18 КО) США
  10. 12.
    23-2-23 (9 КО) Канада

WBC WBO

  1. 21-1-0 (13 КО) США
  2. 30-1-0 (13 КО) Сполучене Королівство
  3. 18-0-0 (7 КО) США
  4. 27-2-0 (18 КО) США
  5. 40-3-0 (13 КО) Іспанія
  6. 19-2-0 (13 КО) Сполучене Королівство
  7. 28-3-0 (22 КО) США
  8. 9.
    22-0-22 (15 КО) Пуерто-Ріко
  9. 17-1-1 (13 КО) Домініканська республіка
  10. 21-0-2 (10 КО) США

Легка - рейтинг журналу The Ring

1.
🏆 Девін Хейні
Девін Хейні
31-1-0 (15 КО)
США
2. Теофімо Лопес
Теофімо Лопес
21-1-0 (13 КО)
Japan
5. Робсон Консейкао
Japan
5. Раймонд Мураталла
Japan
8. Заур Абдуллаєв
Заур Абдуллаєв
13-1-0 (8 КО)
Japan
10. Марк Чемберлен
Марк Чемберлен
16-0-14 (12 КО)
Japan
11. Кейшон Девіс
Кейшон Девіс
11-0-0 (7 КО)
Japan
12.
13-0-13 (13 КО)
Japan
18.
13-1-13 (8 КО)
Japan
19.
20-1-20 (12 КО)
Japan
20. Абдулла Мейсон
Абдулла Мейсон
14-0-0 (12 КО)
Japan

WBC WBC

  1. 21-0-0 (10 КО) США
  2. 27-0-0 (23 КО) Мексика
  3. 21-0-0 (16 КО) США
  4. 11-0-0 (7 КО) США
  5. 15-2-0 (14 КО) Домініканська республіка
  6. 16-0-14 (12 КО) Сполучене Королівство
  7. 4-0-0 (2 КО) США
  8. 13-1-0 (8 КО) Росія
  9. 16-1-0 (10 КО) США
  10. 11.
    13-0-13 (13 КО) Сполучене Королівство

WBC WBA

  1. 29-0-0 (27 КО) США
  2. 27-0-0 (23 КО) Мексика
  3. 15-2-0 (14 КО) Домініканська республіка
  4. 4-0-0 (2 КО) США
  5. 14-0-0 (7 КО) Ірландія
  6. 6.
    17-1-17 (13 КО) Венесуела
  7. 13-1-0 (8 КО) Росія
  8. 16-1-0 (10 КО) США
  9. 17-0-0 (15 КО) Канада
  10. 15-0-0 (6 КО) США

WBC IBF

  1. 18-3-0 (12 КО) Україна
  2. 27-0-0 (23 КО) Мексика
  3. 11-0-0 (7 КО) США
  4. 21-0-0 (16 КО) США
  5. 13-1-0 (8 КО) Росія
  6. 4-0-0 (2 КО) США
  7. 21-3-0 (10 КО) Австралія
  8. 16-1-0 (10 КО) США
  9. 17-0-0 (15 КО) Канада
  10. 12.
    20-1-20 (12 КО) Аргентина

WBC WBO

  1. 19-0-0 (9 КО) Україна
  2. 27-0-0 (23 КО) Мексика
  3. 21-0-0 (16 КО) США
  4. 11-0-0 (7 КО) США
  5. 13-1-0 (8 КО) Росія
  6. 5.
    13-0-13 (13 КО) Сполучене Королівство
  7. 15-2-0 (14 КО) Домініканська республіка
  8. 8.
    13-1-13 (8 КО) Японія
  9. 10.
    23-3-23 (15 КО) Гана
  10. 21-0-0 (7 КО) Аргентина

Друга напівлегка - рейтинг журналу The Ring

1.
🏆 Гервонта Девіс
Гервонта Девіс
29-0-0 (27 КО)
США
1. Масанорі Рікііші
Japan
2. Андрес Кортес
Андрес Кортес
22-0-0 (12 КО)
Japan
3. Оскар Вальдес
Оскар Вальдес
32-2-0 (24 КО)
Japan
4. Василь Ломаченко
Japan
6. О'Шакі Фостер
О'Шакі Фостер
22-3-0 (12 КО)
Japan
8.
26-1-26 (26 КО)
Japan
10. Мусса Голам
Мусса Голам
21-1-0 (13 КО)
Japan
11.
14-2-14 (13 КО)
Japan
15. Едуардо Ернандес
Japan
16.
16-1-16 (11 КО)
Japan

WBC WBC

  1. 19-2-1 (9 КО) Бразилія
  2. 22-3-0 (12 КО) США
  3. 27-1-0 (24 КО) Мексика
  4. 24-2-0 (16 КО) Філіппіни
  5. 28-3-0 (17 КО) Сполучене Королівство
  6. 15-1-14 (10 КО) Японія
  7. 15-1-1 (8 КО) США
  8. 23-2-0 (13 КО) Італія
  9. 22-0-0 (12 КО) США
  10. 10.
    16-1-16 (11 КО) США

WBC WBA

  1. 22-1-1 (9 КО) США
  2. 5-0-0 (5 КО) Росія
  3. 10-0-0 (6 КО) Грузія
  4. 12-1-0 (3 КО) Росія
  5. 28-3-0 (17 КО) Сполучене Королівство
  6. 11-0-0 (7 КО) Казахстан
  7. 27-2-0 (17 КО) Сполучене Королівство
  8. 24-2-0 (16 КО) Філіппіни
  9. 20-4-0 (12 КО) Пуерто-Ріко
  10. 18-1-1 (4 КО) Ірландія

WBC IBF

  1. 20-1-0 (8 КО) Сполучене Королівство
  2. 1.
    26-1-26 (26 КО) Мексика
  3. 15-1-14 (10 КО) Японія
  4. 17-0-16 (9 КО) Філіппіни
  5. 24-2-0 (16 КО) Філіппіни
  6. 27-2-0 (17 КО) Сполучене Королівство
  7. 13-3-0 (7 КО) Австралія
  8. 23-2-0 (13 КО) Італія
  9. 16-2-0 (3 КО) США
  10. 19-1-0 (10 КО) Пуерто-Ріко

WBC WBO

  1. 38-2-1 (31 КО) Мексика
  2. 32-2-0 (24 КО) Мексика
  3. 17-0-16 (9 КО) Філіппіни
  4. 19-0-0 (5 КО) США
  5. 22-0-0 (12 КО) США
  6. 24-2-0 (16 КО) Філіппіни
  7. 13-3-0 (7 КО) Австралія
  8. 21-1-0 (9 КО) Сполучене Королівство
  9. 26-1-1 (18 КО) Японія
  10. 15-1-14 (10 КО) Японія

Напівлегка - рейтинг журналу The Ring

2.
🏆 Шакур Стівенсон
США
5. Рафаель Еспіноза
Japan
9. Реймонд Форд
Реймонд Форд
15-1-1 (8 КО)
Japan
11.
9-0-9 (8 КО)
Japan
12.
15-0-15 (12 КО)
Japan
13. Брюс Керрінгтон
Japan
14. Марк Магсайо
Марк Магсайо
24-2-0 (16 КО)
Japan
14.
9-0-9 (7 КО)
Japan
15. Рейя Абе
Рейя Абе
25-4-1 (10 КО)
Japan
17.
12-2-12 (8 КО)
Japan

WBC WBC

  1. 36-1-1 (22 КО) Мексика
  2. 12-2-0 (7 КО) Куба
  3. 12-0-0 (7 КО) США
  4. 17-5-16 (6 КО) США
  5. 21-1-0 (8 КО) США
  6. 5.
    14-0-14 (7 КО) Сполучене Королівство
  7. 27-1-0 (12 КО) США
  8. 19-2-0 (5 КО) США
  9. 25-4-1 (10 КО) Японія
  10. 9.
    9-0-9 (7 КО) Японія

WBC WBA

  1. 15-0-1 (7 КО) Сполучене Королівство
  2. 21-1-0 (8 КО) США
  3. 12-0-0 (7 КО) США
  4. 14-0-13 (11 КО) Аргентина
  5. 12-1-0 (11 КО) США
  6. 15-1-1 (8 КО) США
  7. 6.
    4-0-4 (1 КО) Японія
  8. 23-2-0 (10 КО) США
  9. 8.
    19-0-19 (9 КО) США
  10. 27-1-0 (12 КО) США

WBC IBF

  1. 21-1-0 (10 КО) США
  2. 36-2-0 (20 КО) Японія
  3. 17-0-0 (12 КО) США
  4. 4.
    16-2-16 (9 КО) Аргентина
  5. 12-2-0 (7 КО) Куба
  6. 12-0-0 (7 КО) США
  7. 7.
    9-0-9 (7 КО) Японія
  8. 29-3-0 (16 КО) Мексика
  9. 15-1-1 (8 КО) США
  10. 16-1-0 (8 КО) Південна Африка

WBC WBO

  1. 23-0-0 (19 КО) Мексика
  2. 12-2-0 (7 КО) Куба
  3. 12-0-0 (7 КО) США
  4. 21-1-0 (8 КО) США
  5. 20-1-1 (12 КО) Україна
  6. 36-2-0 (20 КО) Японія
  7. 32-2-0 (25 КО) Мексика
  8. 14-0-2 (7 КО) Південна Корея
  9. 8.
    6-0-6 (3 КО) Японія
  10. 17-5-16 (6 КО) США

