🏆 14
❌ 0
➖ 14
Вік: None
Зріст: 6′0″ / 183 cm
Розмах рук: 72″ / 183 cm
Позиція: Правша
2 травня 2026 р.
| Статистика | ||
|---|---|---|
| 14-14-0 (10 KO) | Рекорд | 12-12-1 (7 KO) |
| None | Вік | None |
| 6′0″ / 183 cm | Зріст | |
| 6′0″ / 183 cm | Розмах рук | |
| Правша | Позиція | |
| 71% | Коефіцієнт нокаутів | 58% |
Лас-Вегас, штат Невада, T Mobile Arena, США
2 травня 2026 р.
0%
0%
0%
0%