O'Shaquie Foster
Ice Water
🏆 22
❌ 3
➖ 0
Edad: None
Altura: 5′8″ / 174 cm
Llegue a: 72″ / 183 cm
Postura: Diestro
28 de Octubre de 2023
Superpluma • 12 Rondas
Ice Water
Rocky / Niño Artillero
O'Shaquie Foster | Stat | Eduardo Hernandez |
---|---|---|
22-0-3 (12 KO) | Registro | 27-0-1 (24 KO) |
None | Edad | 27 años |
5′8″ / 174 cm | Altura | 5′6″ / 169 cm |
6′0″ / 183 cm | Llegue a | 5′7″ / 173 cm |
Diestro | Postura | Diestro |
55% | Ratio KO | 89% |
Cancun, Quintana Roo, Poliforum Benito Juarez,