O'Shaquie Foster
Ice Water
🏆 22
❌ 3
➖ 0
Edad: None
Altura: 5′8″ / 174 cm
Llegue a: 72″ / 183 cm
Postura: Diestro
18 de Marzo de 2022
Superpluma • 12 Rondas
Ice Water
O'Shaquie Foster | Stat | Muhammadkhuja Yaqubov |
---|---|---|
22-0-3 (12 KO) | Registro | 18-0-0 (10 KO) |
None | Edad | 29 años |
5′8″ / 174 cm | Altura | 5′4″ / 165 cm |
6′0″ / 183 cm | Llegue a | |
Diestro | Postura | Zurdo |
55% | Ratio KO | 56% |
, Duty Free Tennis Stadium,