🏆 40
❌ 8
➖ 2
Alter: 46 jahre
Höhe: 5′3″ / 163 cm
Erreichen Sie: 64″ / 165 cm
Haltung: Regeln
31. August 2011
• 12 Runden
Statistik | ||
---|---|---|
40-2-8 (27 KO) | Datensatz | 19-1-4 (9 KO) |
46 jahre | Alter | 43 jahre |
5′3″ / 163 cm | Höhe | 5′5″ / 167 cm |
5′4″ / 165 cm | Erreichen Sie | 5′7″ / 171 cm |
Regeln | Haltung | Regeln |
68% | KO-Verhältnis | 47% |
Tokyo, Nihon Budokan, Japan