![](/media/cache/92/0e/920e1a23111e09fc42574b5b5cb2c341.jpg)
🏆 25
❌ 7
➖ 0
Alter: None
Höhe:
Erreichen Sie:
Haltung: Regeln
7. November 2009
Statistik | ||
---|---|---|
25-0-7 (20 KO) | Datensatz | 25-1-2 (12 KO) |
None | Alter | 47 jahre |
Höhe | 5′9″ / 177 cm | |
Erreichen Sie | 5′7″ / 173 cm | |
Regeln | Haltung | Regeln |
80% | KO-Verhältnis | 48% |
Hartford, XL Center, USA
7. November 2009
* Tickets are subject to availability