
Kerim Agius
🏆 3
❌ 0
➖ 2
Alter: None
Höhe:
Erreichen Sie:
Haltung: Regeln
4. Oktober 2024
Kerim Agius | Statistik | Yin Caicedo |
---|---|---|
3-2-0 (0 KO) | Datensatz | 10-10-23 (4 KO) |
None | Alter | None |
Höhe | ||
Erreichen Sie | ||
Regeln | Haltung | Regeln |
0% | KO-Verhältnis | 40% |
, ,
4. Oktober 2024
* Tickets are subject to availability
Kerim
Agius
0%
Yin
Caicedo
0%
Kerim Agius
0%
Yin Caicedo
0%