Адам Юсупов
🏆 4
❌ 0
➖ 0
Вік: None
Зріст:
Розмах рук:
Позиція: Правша
15 серпня 2009 р.
• 4 Раундів
Адам Юсупов | Статистика | Володимир Щербань |
---|---|---|
4-0-0 (1 KO) | Рекорд | 0-0-4 (0 KO) |
None | Вік | None |
Зріст | ||
Розмах рук | ||
Правша | Позиція | Правша |
25% | Коефіцієнт нокаутів | 0% |
Грозний, Динамо, Росія