🏆 7
❌ 0
➖ 7
Вік: None
Зріст:
Розмах рук:
Позиція: Правша
10 січня 2026 р.
| Статистика | ||
|---|---|---|
| 7-7-0 (6 KO) | Рекорд | 9-9-8 (7 KO) |
| None | Вік | None |
| Зріст | ||
| Розмах рук | ||
| Правша | Позиція | Правша |
| 86% | Коефіцієнт нокаутів | 78% |
Oberhuasen, Rudolf Weber Arena, Germany
10 січня 2026 р.
0%
0%
0%
0%