Andrei Shamansky
🏆 16
❌ 6
➖ 2
Возраст: 42 anos
Рост:
Розмах рук:
Posição: destro
24 de Outubro de 2010
• 4 Раундов
Andrei Shamansky | Статистика | Alexander Fimushkin |
---|---|---|
16-2-6 (10 KO) | Рекорд | 0-0-1 (0 KO) |
42 anos | Возраст | None |
Рост | ||
Розмах рук | ||
destro | Posição | Canhoto |
63% | Коэффициент нокаута | 0% |
Kiev, Ucrânia