Alfredo Angulo
🏆 25
❌ 7
➖ 0
Возраст: None
Рост:
Розмах рук:
Posição: destro
30 de Maio de 2009
• 12 Раундов
Assassino
Alfredo Angulo | Статистика | Cocas Cintron |
---|---|---|
25-0-7 (20 KO) | Рекорд | 39-3-5 (30 KO) |
None | Возраст | 45 anos |
Рост | ||
Розмах рук | ||
destro | Posição | destro |
80% | Коэффициент нокаута | 77% |
Hollywood, Seminole Hard Rock Hotel, EUA