Muhammad Rahman
Kamenelom/Predador
🏆 64
❌ 12
➖ 5
Возраст: 51 ano
Рост: 5′2″ / 160 cm
Розмах рук: 59″ / 150 cm
Posição: destro
23 de Dezembro de 2006
• 12 Раундов
Kamenelom/Predador
Muhammad Rahman | Статистика | Benhiye Sorolla |
---|---|---|
64-5-12 (33 KO) | Рекорд | 21-3-11 (6 KO) |
51 ano | Возраст | None |
5′2″ / 160 cm | Рост | |
4′11″ / 150 cm | Розмах рук | |
destro | Posição | destro |
52% | Коэффициент нокаута | 29% |
Jakarta, Senayan Indoor Tennis Stadium, Indonésia