
Daniel Barrera
🏆 9
❌ 1
➖ 1
Возраст: 23 anos
Рост: 5′3″ / 163 cm
Розмах рук: 64″ / 163 cm
Posição: destro
3 de Outubro de 2025
Daniel Barrera | Статистика | Mario Hernandez |
---|---|---|
9-1-1 (0 KO) | Рекорд | 12-12-5 (4 KO) |
23 anos | Возраст | None |
5′3″ / 163 cm | Рост | 5′2″ / 160 cm |
5′3″ / 163 cm | Розмах рук | |
destro | Posição | destro |
0% | Коэффициент нокаута | 33% |
California, Chumash Casino, EUA
3 de Outubro de 2025
Daniel
Barrera
0%
Mario
Hernandez
0%
Daniel Barrera
0%
Mario Hernandez
0%