
Nico Price
🏆 15
❌ 5
➖ 1
Возраст: 35 anos
Рост: 6′0″ / 183 cm
Розмах рук: 75″ / 193 cm
Posição: destro
1 de Junho de 2024
Nico Price | Статистика | Alex Morono |
---|---|---|
15-1-5 (10 KO) | Рекорд | 24-0-11 (6 KO) |
35 anos | Возраст | 34 anos |
6′0″ / 183 cm | Рост | 5′10″ / 180 cm |
6′3″ / 193 cm | Розмах рук | 6′0″ / 183 cm |
destro | Posição | destro |
67% | Коэффициент нокаута | 25% |
Newark, Prudential Center, EUA
1 de Junho de 2024
Nico
Price
0%
Alex
Morono
0%
Nico Price
0%
Alex Morono
0%
30 de Maio de 2024