Tatsuro Taira
🏆 16
❌ 1
➖ 0
Leeftijd: 24 van het jaar
Hoogte: 5′6″ / 170 cm
Bereik: 70″ / 178 cm
Houding: Rechtshandig
10 december 2023
Lichtste gewicht • 3 Rondes
Tatsuro Taira | Stat | Carlos Hernandez |
---|---|---|
16-0-1 (5 KO) | Opnemen | 41-1-8 (24 KO) |
24 van het jaar | Leeftijd | None |
5′6″ / 170 cm | Hoogte | |
5′9″ / 178 cm | Bereik | |
Rechtshandig | Houding | Rechtshandig |
31% | KO Verhouding | 59% |
Onderneming, UFC Apex, VS