Jack Catterall
🏆 30
❌ 1
➖ 0
Leeftijd: None
Hoogte: 5′6″ / 170 cm
Bereik:
Houding: Lefty
27 mei 2023
Superlichtgewicht • 10 Rondes
Jack Catterall | Stat | Darragh Foley |
---|---|---|
30-0-1 (13 KO) | Opnemen | 10-0-3 (7 KO) |
None | Leeftijd | None |
5′6″ / 170 cm | Hoogte | |
Bereik | ||
Lefty | Houding | Lefty |
43% | KO Verhouding | 70% |
Manchester, Manchester Arena, UK