Gary Antonio Russell
🏆 18
❌ 1
➖ 0
Leeftijd: None
Hoogte: 5′5″ / 168 cm
Bereik: 66″ / 168 cm
Houding: Rechtshandig
15 oktober 2022
Bantamgewicht • 12 Rondes
Gary Antonio Russell | Stat | Emmanuel Rodriguez |
---|---|---|
18-0-1 (12 KO) | Opnemen | 21-0-1 (12 KO) |
None | Leeftijd | 32 van het jaar |
5′5″ / 168 cm | Hoogte | 5′5″ / 168 cm |
5′5″ / 168 cm | Bereik | 5′6″ / 169 cm |
Rechtshandig | Houding | Rechtshandig |
67% | KO Verhouding | 57% |
Brooklyn, Barclays Center, VS