Chris Billam-Smith
🏆 19
❌ 2
➖ 0
Leeftijd: None
Hoogte: 6′3″ / 191 cm
Bereik:
Houding: Rechtshandig
16 april 2022
Cruisergewicht • 12 Rondes
Chris Billam-Smith | Stat | Tommy McCarthy |
---|---|---|
19-0-2 (13 KO) | Opnemen | 18-0-3 (9 KO) |
None | Leeftijd | None |
6′3″ / 191 cm | Hoogte | 6′2″ / 189 cm |
Bereik | 6′2″ / 189 cm | |
Rechtshandig | Houding | Rechtshandig |
68% | KO Verhouding | 50% |
Manchester, Manchester Arena, UK
DAZN