David Allen
🏆 19
❌ 6
➖ 2
Leeftijd: None
Hoogte: 6′3″ / 191 cm
Bereik: 75″ / 191 cm
Houding: Rechtshandig
20 april 2019
Zwaargewicht • 12 Rondes
Big Daddy
David Allen | Stat | Lucas Bruin |
---|---|---|
19-2-6 (16 KO) | Opnemen | 31-0-6 (27 KO) |
None | Leeftijd | None |
6′3″ / 191 cm | Hoogte | 6′5″ / 196 cm |
6′3″ / 191 cm | Bereik | 6′5″ / 196 cm |
Rechtshandig | Houding | Rechtshandig |
84% | KO Verhouding | 87% |
Londen, O2 Arena, UK