Jack Catterall
🏆 30
❌ 1
➖ 0
Leeftijd: None
Hoogte: 5′6″ / 170 cm
Bereik:
Houding: Lefty
6 oktober 2018
Superlichtgewicht • 12 Rondes
Jack Catterall | Stat | O'Hara Davis |
---|---|---|
30-0-1 (13 KO) | Opnemen | 22-0-3 (16 KO) |
None | Leeftijd | None |
5′6″ / 170 cm | Hoogte | 5′6″ / 170 cm |
Bereik | ||
Lefty | Houding | Rechtshandig |
43% | KO Verhouding | 73% |
Leicester, Leicester Arena, UK