Justin DeLoach
🏆 17
❌ 2
➖ 0
Leeftijd: None
Hoogte:
Bereik:
Houding:
30 juli 2017
Superweltergewicht • 10 Rondes
Nate the Great
Justin DeLoach | Stat | Nathaniel Gellimore |
---|---|---|
17-0-2 (9 KO) | Opnemen | 22-1-8 (17 KO) |
None | Leeftijd | None |
Hoogte | 5′10″ / 180 cm | |
Bereik | 6′0″ / 185 cm | |
Houding | Rechtshandig | |
53% | KO Verhouding | 77% |
Bakersfield, Rabobank Theater, VS