![Tavoris wolk](/static/img/ringside_no_img.png)
Tavoris wolk
🏆 24
❌ 3
➖ 0
Leeftijd: 43 van het jaar
Hoogte:
Bereik:
Houding: Rechtshandig
28 augustus 2009
Tavoris wolk | Stat | Clinton Bos |
---|---|---|
24-0-3 (19 KO) | Opnemen | 42-1-5 (24 KO) |
43 van het jaar | Leeftijd | 52 van het jaar |
Hoogte | ||
Bereik | ||
Rechtshandig | Houding | Rechtshandig |
79% | KO Verhouding | 57% |
Hollywood, Seminole Hard Rock Hotel, VS
28 augustus 2009
* Tickets are subject to availability